过去的活动
MultiTroph 2024 研讨会
方案
2023 年野外考察季节总结
在这次会议上,各 SP 简要介绍了他们在上个实地考察季节取得的成就和面临的挑战以及未来的计划。在线会议于 2023 年 11 月 15-16 日举行。
2023 年实地考察报告可在 “下载 “栏目下查阅。
方案
09.00 – 10.30 | Plenary |
Welcome by Alexandra-M. Klein and Chao-Dong Zhu | |
Z1: MultiTroph update since kick-off Alexandra-M. Klein, Finn Rehling | |
Xiaoyu Shi – Cavity nesting hymenopteran community across scales | |
SP2 – Soil-plant interactions and stoichiometry Yvonne Oelmann, Thomas Scholten, Steffen Seitz, Yu Liang, Naili Zhang, Haikou Zhang | |
10.30 – 11.00 | Coffe break |
11.00 – 12.00 | Subproject updates: |
SP4 – Cavity-nesting Hymenoptera and multi-trophic interactions Alexandra-M. Klein, Felix Fornoff, Manuela Sann, Arong Luo, Michael Orr, Massimo Martini | |
SP5 – Trophic interactions across three regeneration stages Alexandra Erfmeier, Tim Diekötter, Zhi-Shu Xiao, Noga Abecassis | |
12.00 – 13.30 | Lunch |
13.30 – 14.30 | Subproject updates: |
Ming-Qiang Wang: Research progress on plant-herbivore interactions | |
SP3 – Plant-arthropod food webs, stoichiometry and functions Jana Petermann, Andreas Schuldt, Douglas Chesters, Ming-Qiang Wang, Mareike Mittag | |
14.30 – 14.45 | Coffee break |
14.45 – 15.45 | Open discussion |
09.00 – 10:30 | Z2 – Synergies and processing of data and meta-analysis Andreas Schuldt, Helge Bruelheide, Huijie Qiao, Xiaojuan Liu, Yi Li, Georg Albert |
SP1 – Wood decomposition and decomposer interactions Heike Feldhaar, Simon Thorn, Arong Luo & Matteo Dadda | |
SP6 – Ant trophic interactions and function Michael Staab, Heike Feldhaar, Xiaojuan Liu, Joshua Spitz | |
10.30 – 11.00 | Coffee break |
11.00 – 12.00 | Continuation of open discussion (if necessary) |
12.00 – 13.30 | Lunch |
13.30 – 14.30 | Jing-Ting Chen – Webs of diversity: spiders and their prey |
Z1 (FR) – Carrion decomposition Z1 (FR) – Preparation “Conference in Beijing 2024” | |
– Official end – | |
14.30 – 14.45 | Coffee break |
14.45 – 15.15 | Add-on: Preparation “European Conference of Tropical Ecology 2024”, Lisbon, Session: Multi-trophic interactions in tropical forests and agro- forestry systems Finn Rehling, Heike Feldhaar For everyone interested. |
Add-on: Preparation “Statistical Cafe”, Göttingen Finn Rehling, Georg Albert For Phds interested. |
MultiTroph启动会议:2023年3月27日-31日
方案
14.00 – 17.00 | 欢迎方案得到以下方面的支持 Leibfried-Prozessbegleitung |
14.00 – 14.10 | 欢迎和介绍 |
14.10 – 14.25 | 互相了解 |
14.25 – 15.30 | “Back to the Future” |
15.30 – 15.45 | 咖啡时间 |
15.45 – 16.15 | 更新时间表 |
16.15 – 16.45 | 内部和外部沟通 |
16.45 – 17.00 | 闭幕式和反馈 |
18.15 | 在圣奥蒂利安餐厅的晚餐 |
09.00 – 09.10 | 欢迎Alexandra-M. Klein(德国协调人)和朱朝东(中国协调人)的欢迎 |
09.10 – 10.00 | BEF-China: A long-standing collaboration (Bernhard Schmid, with personal notes by Keping Ma) |
10.00 – 10.30 | Principles of data management and publication in BEF-China (Helge Bruelheide) |
10.30 – 11.00 | 咖啡时间 |
11.00 – 12.00 | Current research progress at BEF-China (Xiaojuan Liu, with personal notes by Keping Ma) |
12.00 – 13.30 | 午餐 |
13.30 – 13.50 | The purpose of MultiTroph (Alexandra-M. Klein) |
13.50 – 15.30 | Subproject descriptions – Confirming activities, timelines and impact, 15 mins (talk) + 5 mins (discussion) for each subproject |
13.50 – 14.10 | SP1: Wood decomposition and decomposer Interactions Heike Feldhaar, Simon Thorn, Arong Luo, Matteo Dadda |
14.10 – 14.30 | SP2: Trophic-interaction, tree-diversity and soil-erosion effects on soil-plant stoichiometry Yvonne Oelmann, Thoman Scholten, Steffen Seitz, Yu Lian, Naili Zhang, Haikuo Zhang |
14.30 – 14.50 | SP3: Plant-herbivore-predator food webs, stoichiometry and functions Jana Petermann, Andreas Schuldt, Douglas Chesters, Ming-Qiang Wang, Mareike Mittag |
14.50 – 15.10 | SP4: Linking cavity-nesting bee and wasp food webs to other trophic interactions Alexandra-M. Klein, Felix Fornoff, Manuela Sann, Arong Luo, Michael Orr, Massimo Martini |
15.10 – 15.30 | SP5: Trophic interactions across tree regeneration stages Alexandra Erfmeier, Tim Diekötter, Zhi-Shu Xiao, Noga Abecassis |
15.30 – 16.00 | 咖啡时间 |
16.00 – 17.20 | Subproject descriptions – Confirming activities, timelines and impact, 15 mins (talk) + 5 mins (discussion) for each subproject |
16.00 – 16.20 | SP6: Trophic interactions and ecological functions of ants under changing tree diversity Michael Staab, Heike Feldhaar, Xiaojuan Liu, Joshua Spitz |
16.20 – 16.40 | Z1: Coordination Alexandra-M. Klein, Finn Rehling, Chao-Dong Zhu |
16.40 – 17.00 | Z2: Synergies and processing of data and meta-analysis Andreas Schuldt, Helge Bruelheide, Huijie Qiao, Xiaojuan Liu, Georg Albert |
17.00 – 17.20 | Extra SP: Plant-pollinator interactions Judith Trunschke |
18.00 | 在Zum Kaiser餐厅享用晚餐 |
08.15 – 09.00 | (Potential) Subproject add-ons 10 mins (talk) + 5 mins (discussion) for each subproject add-on |
08.15 – 08.30 | Extra SP: Filling research gaps in MultiTroph Finn Rehling, Alexandra-M. Klein |
08.30 – 08.45 | Extra SP: Pollinator diversity Tingting Xie, Douglas Chesters, Chao-Dong Zhu |
08.45 – 09.00 | (Potential) Extra SP: True bug diversity Claas Damken |
09.00 – 10.00 | TreeDivNet – The value of integrating BEF-experiments into a global network (Michael Scherer-Lorenzen) |
10.00 – 10.30 | 咖啡时间 |
10.30 – 12.00 | Collaboration meetings Jana & Yvonne: Nutrient flow in ecological networks Andreas & Michael: Synthesis of multitrophic networks |
12.00 – 13.30 | 午餐 |
13.30 – 15.15 | Meta- & DNA-barcoding in BEF-China |
13.30 – 13.45 | Metabarcoding: an introduction (Manuela Sann) |
13.45 – 14.30 | How do bees choose which pollen to collect? (Christina Grozinger) |
14.30 – 14.50 | Metabarcoding in BEF-China (Douglas Chesters) |
14.45 – 15.15 | Discussion on use and implementation of barcoding in BEF-China (led by Manuela) |
15.15 – 15.45 | 茶歇(包括合影) |
15.45 – 16.55 | Continuation collaboration meetings |
16.55 – 17.00 | 鸣谢和告别的人 Alexandra-M. Klein |
Evening | 在餐厅吃晚餐 Harmonie |
21.00 | 前往Mathisle Mühle的班车服务,用于扩展车间 |
实地准备和团队建设–博士生的必修课
户外急救课程(英语)
从Mathisle Mühle返回弗赖堡的班车时间为~12.00;到达弗赖堡中央火车站的时间为~13.30